打造電梯行業新媒體!
[打印] |
序號 | 電梯檢測機構名稱(TC) | 省份 | 編號 |
1 | 浙江特安檢測科技有限公司 | 浙江 | TS7910001-2024 |
2 | 湖南賽德檢驗檢測有限公司 | 湖南 | TS7910002-2024 |
3 | 山東宏源信泰檢驗檢測集團有限公司 | 山東 | TS7910003-2024 |
4 | 山東潤通特種設備檢測有限公司 | 山東 | TS7910004-2024 |
5 | 臨沂正大檢測技術有限公司 | 山東 | TS7910005-2025 |
6 | 陜西博凱迪克機電技術檢測有限公司 | 陜西 | TS7910006-2025 |
7 | 上海吉時語檢測技術有限公司 | 上海 | TS7910007-2025 |
8 | 晨宇安全科技集團有限公司 | 湖南 | TS7910008-2025 |
9 | 臺州中奧檢測科技有限公司 | 浙江 | TS7910009-2025 |
10 | 河南中合益檢測技術有限公司 | 河南 | TS7910010-2025 |
11 | 安泰源特種設備檢測集團有限公司 | 山西 | TS7910011-2025 |
12 | 貴州鼎盛鑫檢測有限公司 | 貴州 | TS7910012-2025 |
13 | 山西錦達特種設備檢測有限公司 | 山西 | TS7910013-2025 |
14 | 四川升瑞達機械設備檢測有限公司 | 四川 | TS7910014-2025 |
15 | 湖南九宮格智能科技有限公司 | 湖南 | TS7910015-2025 |
16 | 江蘇中質星特種設備檢測有限公司 | 江蘇 | TS7910016-2025 |
17 | 海南質安橋特種設備檢測有限公司 | 海南 | TS7910017-2025 |
18 | 西安展實檢測工程有限公司 | 陜西 | TS7910018-2025 |
19 | 陜西國盛高科質量檢測技術有限公司 | 陜西 | TS7910019-2025 |
20 | 浙江中騰檢測科技有限公司 | 浙江 | TS7910020-2025 |
21 | 大連計量檢驗檢測研究院有限公司 | 遼寧 | TS7910021-2025 |
22 | 四川中安質信特種設備檢測有限公司 | 四川 | TS7910022-2025 |
23 | 遼寧中誠特種設備檢測有限公司 | 遼寧 | TS7910023-2025 |
24 | 山東魯能特種設備檢測有限公司 | 山東 | TS7910024-2025 |
25 | 安徽新時達檢測檢驗科技有限公司 | 安徽 | TS7910025-2025 |
26 | 陜西恒宇檢測科技有限公司 | 陜西 | TS7910026-2025 |
27 | 上海漢比檢測科技有限公司 | 上海 | TS7910027-2025 |
28 | 江蘇特檢科技有限公司 | 江蘇 | TS7910028-2025 |
29 | 遼寧中天特種設備有限公司 | 遼寧 | TS7910029-2025 |
30 | 湖南瑞欣建筑安全技術檢測有限公司 | 湖南 | TS7910030-2025 |
31 | 安徽建宇特種設備檢測有限公司 | 安徽 | TS7910031-2025 |
32 | 上海安澍設備檢測有限公司 | 上海 | TS7910032-2025 |
33 | 青海恒業特種設備檢驗有限公司 | 青海 | TS7910033-2025 |
34 | 中城綠脈(湖北)檢測有限公司 | 湖北 | TS7910034-2025 |
35 | 四川立方維特科技有限公司 | 四川 | TS7910035-2025 |
36 | 江西藍光建筑機械設備檢測有限公司 | 江西 | TS7910036-2025 |
37 | 華愷智聯電梯科技有限公司 | 上海 | TS7910037-2025 |
38 | 黑龍江公譽特種設備檢驗檢測有限公司 | 黑龍江 | TS7910038-2026 |
39 | 國家建筑城建機械質量監督檢驗中心 | 湖南 | TS7910039-2026 |
40 | 重慶品智建設工程質量檢測有限公司 | 重慶 | TS7910040-2026 |
41 | 安徽鼎弘檢測有限公司 | 安徽 | TS7910041-2026 |
42 | 中正屹安科技有限公司 | 遼寧 | TS7910042-2026 |
43 | 中奧智慧科技發展有限公司 | 天津 | TS7910043-2026 |
44 | 浙江浙盾檢測技術研究有限公司 | 浙江 | TS7910044-2026 |
45 | 浙江中特檢測技術有限公司 | 浙江 | TS7910045-2026 |
46 | 河北本索特種設備檢測有限公司 | 河北 | TS7910046-2026 |
47 | 陜西懋億特種設備檢測有限公司 | 陜西 | TS7910047-2026 |
48 | 西安長騰特種設備檢測有限公司 | 陜西 | TS7910048-2026 |
49 | 陜西中正特種設備安全檢驗檢測有限公司 | 陜西 | TS7VII61001-2026 |
50 | 浙江中淮特種設備檢測有限公司 | 浙江 | TS7VII33001-2026 |
51 | 上海建科電梯檢測技術有限公司 | 上海 | TS7VII31506-2027 |
52 | 福建省勞安設備技術開發有限公司 | 福建 | TS7VII35510-2027 |
53 | 東策馬特種設備檢測有限公司 | 廣東 | TS7744102-2027 |
54 | 河北裕德檢驗檢測技術服務有限公司 | 河北 | TS7VI13001-2027 |
55 | 中特檢科技發展(河北雄安)有限公司 | 河北 | TS7VI13999-2027 |
56 | 河北中盈檢測服務有限公司 | 河北 | TS7VI13174-2027 |
57 | 河北中拓特種設備檢測有限公司 | 河北 | TS7VI13170-2027 |
58 | 河北盈筑科技集團有限公司 | 河北 | TS7VI13168-2027 |
59 | 安徽錢王特種設備檢測有限公司 | 安徽 | TS7VI34003-2027 |
60 | 中安檢測集團(湖北)有限公司 | 湖北 | TS7VII42018-2027 |
61 | 摩根快科(信陽)技術股份有限公司 | 河南 | TS7VI41T01-2027 |
62 | 江蘇中勝安全設備檢測服務有限公司 | 江蘇 | TS7Ⅶ32004-2026 |
63 | 貴州檢聯特種設備檢驗檢測有限公司 | 貴州 | TS7Ⅶ52002-2027 |
64 | 陜西建升機械設備檢測有限公司 | 陜西 | TS7VI61018-2027 |
65 | 河北城保特種設備檢測有限公司 | 河北 | TS7Ⅶ13183-2027 |
66 | 科準特種設備檢測有限公司 | 福建 | TS7VI35003-2027 |
67 | 中公業檢驗檢測有限公司 | 河南 | TS7VI41T02-2027 |
截至2023年11月30日的數據